Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại : 0462.512.308 hotline : 0989.036.198THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA CẨU THUỶ LỰC BÁNH XÍCH QUY50A
Loại | Mô tả | Đơn vị | Thông số |
Trọng lượng nâng ước định lớn nhất | Cần cơ sở | t | 50 |
Cần phụ cố định | t | 4 | |
Ròng rọc đơn đầu cần | t | 4 | |
Momen nâng lớn nhất | t.m | 185 | |
Độ dài cần chính | m | 13~52 | |
Góc biến đổi biên độ cần chính | 0 | 30~80 | |
Độ dài cần phụ cố định | m | 9.15~15.25 | |
Tốc độ đơn cáp lớn nhất của kết cầu nâng (không tải, tầng cáp thứ 5) | m/min | 65 | |
Tốc độ đơn cáp lớn nhất của cơ cấu biến đổi biên độ cần chính | m/min | 52 | |
Tốc độ quay chuyển lớn nhất | r/min | 1.5 | |
Tốc độ di chuyển lớn nhất | Km/h | 1.35 | |
Khả năng leo dốc | % | 40 | |
Áp lực tiếp đất trung bình | MPa | 0.069 | |
Công suất động cơ | kW | 125/158 | |
Trọng lượng cả xe (móc cẩu chính, cần 13m) | t | 50 | |
Trọng lượng lớn nhất | t | 31 | |
Kích thước lớn nhất | m | 11.5x3.47x3.4 | |
Động cơ | Model |
| SD8C170.2G2/SC8DK215 |
Kiểu |
| Kiểu thẳng đứng 6 xi lanh | |
Công suất ước định/(tốc độ quay chuyển) | kW/(r/min) | 125/(1800)/158/(2200) | |
Momen lớn nhất/(tốc độ quay chuyển) | N.m/(rpm) | 730/(1260)/823/(1400) |